Повернутися на головну
14 группа Історія України
ПІБ/Теми | Доба УЦР | Українська держава | Директорія | ЗУНР | Денікінський режим в Україні | |||
Алєксєєва Антоніна | ||||||||
Березовська Карина | 5 | |||||||
Біла Анастасія | 4 | |||||||
Бліхар Анастасія | 7 | |||||||
Воробей Інна | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | |||
Гарбарчук Анастасія | 2 | 6 | 5 | |||||
Гомон Любов | 8 | 10 | ||||||
Григор’єва Діана | 4 | |||||||
Деркі Ая | 4 | 4 | ||||||
Зеленська Наталія | 6 | 7 | ||||||
Киричок Іванна | ||||||||
Лісовенко Юлія | 5 | 6 | 6 | 9 | ||||
Луценко Вікторія | 5 | 4 | ||||||
Манжул Вікторія | 5 | |||||||
Мухоід Тетяна | 4 | 8 | ||||||
Петрусенко Марія | 5 | 8 | 10 | |||||
Пікарь Діана | ||||||||
Резванова Софія | 5 | |||||||
Романюк Анастасія | 7 | 6 | ||||||
Рувняк Ольга | 5 | |||||||
Сеітьягьяева Ава | 6 | |||||||
Сідляренко Анастасія | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
Суханевич Вячеслав | 4 | |||||||
Тарасенко Софія | 4 | |||||||
Ткаченко Дана | 5 | 8 | ||||||
Федоренко Марина | 5 | 6 | 9 | 3 | 10 | |||
Шпак Софія | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | |||
Коток Тоня |