Повернутися на головну
19 группа Всесвітня історія
ПІБ/Теми | Країни Центрально-Східної Європи в 20-30 рр | Китай в 20-30 | Індія 20-30 рр | Світ на передодні ІІ світової | |||||
Андрійчук Єлизавета | 4 | ||||||||
Андрійчук Любов | |||||||||
Береговий Артем | 6 | 10 | 9 | 11 | |||||
Бондаренко Анастасія | 9 | 11 | 9 | 11 | |||||
Вологдін Олександр | 3 | 2 | 2 | ||||||
Гладишенко Владислав | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||
Єгоров Костянтин | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||
Загайна Ксенія | 7 | 7 | 9 | ||||||
Коверда Іван | |||||||||
Конюх Андрій | 3 | 6 | 8 | ||||||
Коробейніков Володимир | 6 | 10 | |||||||
Кураченко Данило | 9 | ||||||||
Ларкін Єгор | 6 | ||||||||
Лозовицька Дар’я | 2 | 9 | 9 | ||||||
Лукащук Михайло | 6 | 4 | |||||||
Москаленко Максим | 3 | 11 | |||||||
Мухаммад Навід | 3 | 6 | |||||||
Рабінович Анастасія | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||
Саган Мар’яна | 7 | 5 | 9 | 11 | |||||
Смиковський Дельшод | |||||||||
Столюк Ілля | 3 | ||||||||
Терновий Віталій | 7 | 11 | 9 | 11 | |||||
Федоренко Владислав | 3 | 8 | 8 | ||||||
Циганок Євген | 3 | 5 | 5 | ||||||
Шалига Роман | 7 | 11 | |||||||
Шведков Данііл | 9 | 8 | 11 | ||||||
Швидко Олексій |